Event Calendar
TOC
2025
| January | 1 | New Year’s Day |
| 2 | Bull Fighting New Year Tournament | |
| 8 | Coming of Age Day | |
| 29 | Nagasaki Lantern Festival (January 29 – February 12) | |
| February | 3 | Setsubun |
| 4 | Sapporo Snow Festival (February 4 – 11) | |
| 6 | Asahikawa Winter Festival (February 6 – 11) | |
| 8 | Otaru Snow Light Path (February 8 – 15) | |
| 11 | National Foundation Day | |
| 15 | Yokote Kamakura Festival (February 15 – 16) | |
| 23 | Emperor’s Birthday | |
| March | 1 | Omizutori (March 1 – 14) |
| 3 | Hina Matsuri | |
| 20 | Spring Equinox Day | |
| 22 | AnimeJapan (March 22 – 23) | |
| April | 14 | Takayama Festival (April 14 – 15) |
| 23 | Tonami Tulip Fair (April 22 – May 5) | |
| 29 | Showa Day | |
| May | 3 | Constitution Memorial Day |
| Bull Fighting May Tournament | ||
| 4 | Greenery Day | |
| 5 | Children’s Day | |
| 6 | Substitute holiday | |
| 15 | Aoi Festival | |
| 19 | Sanja Festival (May 15 – 18) | |
| June | 9 | Sanno Festival |
| July | 1 | Hakata Gion Yamakasa Festival (July 1- 15) |
| Gion Festival (July 1 – 31) | ||
| 7 | Tanabata | |
| 15 | Marine Day | |
| 23 | Warei Taisai Festival Tournament | |
| 25 | Osaka Tenjin Festival (July 24 – 25) | |
| Undecided | Sumida River Fireworks | |
| August | 2 | Nebuta Festival (August 2 – 7) |
| The Nagaoka Festival Grand Fireworks Show (August 2 – 3) | ||
| Undecided | Akita Kanto Festival (August 3 – 6) | |
| 6 | Sendai Tanabata Festival (August 6 – 8) | |
| 11 | Mountain Day | |
| Awa Odori (August 11 – 15) | ||
| 12 | Substitute holiday | |
| 16 | Comic Market (August 16 – 17) | |
| 22 | Earth celebration (August 16 – 18) | |
| 30 | Omagari Fireworks | |
| September | 6 | Sapporo Autumn Fest (September 12 – October 4) |
| 16 | Respect-for-the Aged Day | |
| 22 | Autumnal Equinox Day | |
| 23 | Substitute holiday | |
| 25 | Tokyo Game Show 2025 (September 25 – 28) | |
| October | 7 | Nagasaki Kunchi (October 7 – 9) |
| 9 | Takayama Festival (October 9 – 10) | |
| 14 | Sports Day | |
| 15 | Japan Mobility Show 2025 (October 30 – November 9) | |
| 22 | Jidai Festival | |
| 26 | Bull Fighting Autumn Tournament | |
| November | 1 | Tsuchiura All Japan Fireworks Competition |
| 3 | Culture Day | |
| 4 | Substitute holiday | |
| 11 | Tori no Ichi (Ich no Tori) | |
| 23 | Labor Thanksgiving Day | |
| 24 | Tori no Ichi (Ni no Tori) | |
| December | 2 | Chichibu Night Festival (December 2 – 3) |
| Undecided | Comic Market | |
| 31 | New Year’s Eve |
